Achados e Perdidos (8h às 17h) | 2563-1159 | ||
---|---|---|---|
Aerobarco | 2533-4343 | ||
Aeroporto Internacional (24 horas) | 3398-5050 | 0800-999099 | |
Aeroporto Jacarepaguá | 3325-2833 | ||
Aeroporto Santos Dumont | 0800-244646 | ||
AFDM - Brasil (9h às 17h) | 2507-4558 | ||
Al-Anon Orientação a Famílias de Alcoólicos (9:30h às 17:30h) | 2220-5065 | ||
Alcoólicos Anônimos | 2253-9283 | 2233-4813 | 2240-6738 |
Ambulância | 192 | ||
Anjos do Asfalto | 2590-2121 | ||
Banco de Olhos | 2285-6229 | ||
Barcas | 2533-6661 | ||
Bombeiros | 193 | ||
Capitania dos Portos | 3870-5320 | 2233-8412 | |
Cedae | 2297-0195 | ||
CEG | 0800-240197 | ||
Centro de Prom. Social Abrigo Cristo Redentor (Bonsucesso) | 2260-9322 | 2260-4388 | |
Centro de Valorização da Vida | 2233-9191 | ||
Centro Psiquiátrico Pedro II - Psiquiatria (Engenho de Dentro) | 2597-4242 | 2269-2121 | |
Cet-Rio (8h às 20h) | 2252-4067 | ||
Colônia Juliano Moreira - Psiquiatria (Taquara) | 2446-5177 | ||
Comlurb / Desratização | 2566-1531 | ||
Crianças Desaparecidas (9h às 18h) | 2286-8337 | ||
Defesa Civil | 199 | ||
Delegacia da Mulher | 3399-3690 | ||
Delegacia de Atendimento ao Turista | 3399-7171 | ||
DETRAN (Disque Habilitação) | 2460-4041 | ||
DETRAN (Disque Vistoria) | 2460-4040 | ||
DETRAN (Serviço de Atendimento ao Cliente) | 2460-4042 | ||
Disque Aids (12h às 18h) | 2518-2221 | ||
Disque Denúncia | 2253-1177 | ||
DNER (Geral) | 2263-7267 | 2263-5668 | |
FEEMA (10h às 16:30h) | 2589-0066 | ||
Fiscalização Sanitária (17h às 6h) dias úteis | 2254-2100 | ||
Fiscalização Sanitária (8h às 17h) | 2503-2280 | 2503-2281 | |
Grupo de Apoio à Vida (7h às 22h) | 2240-0483 | 2262-4141 | |
Grupo pela VIDDA (9h às 20h) | 2518-3993 | ||
Hospital Carmela Dutra (Rocha Miranda) | 3372-6820 | 3372-6600 | |
Hospital da Lagoa (Jardim Botânico) | 2294-5582 | ||
Hospital de Cardiologia de Laranjeiras - Cardiologia (Laranjeiras) | 2285-3344 | ||
Hospital de Ipanema (Ipanema) | 2287-2322 | ||
Hospital de Oncologia - Oncologia - Instituto Nacional do Câncer (Santo Cristo) | 2516-1404 | ||
Hospital de Piedade (Piedade) | 2289-0349 | 2597-1132 | |
Hospital do Andaraí (Andaraí) | 2268-4412 | ||
Hospital do Câncer - Oncologia - Instituto Nacional do Câncer (Centro) | 2217-4110 | ||
Hospital dos Servidores do Estado (Centro) | 2291-3131 | ||
Hospital e Maternidade Alexander Fleming - Maternidade (Marechal Hermes) | 2450-2580 | 2450-2062 | |
Hospital Estadual Albert Schweitzer (Realengo) | 3331-0123 | ||
Hospital Estadual Anchieta - Ortopedia (Caju) | 2580-2773 | ||
Hospital Estadual Carlos Chagas (Marechal Hermes) | 3390-0123 | ||
Hospital Estadual Getúlio Vargas (Penha) | 2560-7772 | 2590-1042 | |
Hospital Estadual Pedro II (Santa Cruz) | 3395-0123 | ||
Hospital Estadual Rocha Faria (Campo Grande) | 3394-0123 | ||
Hospital Estadual Santa Maria - Tisiologia e Pneumologia (Jacarepaguá) | 2446-4455 | ||
Hospital Evandro Chagas - FIOCRUZ - Doenças Infecto-Contagiosas (Manguinhos) | 2290-1943 | 2598-4242 | |
Hospital Geral Cardoso Fontes (Jacarepaguá) | 2425-2255 | ||
Hospital Geral de Bonsucesso (Bonsucesso) | 2560-6882 | ||
Hospital Luiza Gomes de Lemoss - Oncologia - Instituto Nacional do Câncer (Vila Isabel) | 2577-4242 | ||
Hospital Maternidade Carmela Dutra - Maternidade (Lins de Vasconcelos) | 2597-3552 | ||
Hospital Maternidade da Praça XV - Maternidade (Centro) | 2507-6001 | ||
Hospital Municipal Barata Ribeiro - Ortopedia (Mangueira) | 2568-9122 | ||
Hospital Municipal Jesus - Pediatria (Vila Isabel) | 2569-4088 | ||
Hospital Municipal Lourenço Jorge (Barra da Tijuca) | 2431-1818 | ||
Hospital Municipal Miguel Couto (Gávea) | 2274-2121 | 2274-6050 | |
Hospital Municipal Paulino Werneck (Ilha do Governador) | 3396-0123 | ||
Hospital Municipal Salgado Filho (Meier) | 2501-0112 | 2501-2121 | |
Hospital Municipal Salles Neto - Pediatria (Rio Comprido) | 2273-1127 | ||
Hospital Municipal Souza Aguiar (Centro) | 2221-2121 | 2296-4114 | |
Hospital N.Sra do Loreto (Ilha do Governador) | 2462-1630 | ||
Hospital Raphael Paula Souza (Curicica) | 2445-0279 | ||
Hospital Rocha Maia (Botafogo) | 2295-2121 | 2295-2295 | |
Hospital Univ.Gaffrée Guinle (Tijuca) | 2568-9760 | 2569-5925 | |
Hospital Universitário da UFRJ (Ilha do Fundão) | 2564-2010 | ||
Hospital Universitário Pedro Ernesto (Vila Isabel) | 2587-6100 | ||
IBAMA | 0800-618080 | ||
INSS (7h às 19h) - PREVFONE | 0800-780191 | ||
Inst. Felix Pacheco (IFP) (9h às 16h) | 2293-8096 | ||
Instituto de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro - Geriatria (Vila Isabel) | 2569-7929 | ||
Instituto de Ginecologia da UFRJ - Ginecologia (Centro) | 2221-7577 | ||
Instituto de Infectologia São Sebastião - Doenças Infecto-Contagiosas (Caju) | 2580-0868 | ||
Instituto de Neurologia Deolindo Couto - Neurologia (Botafogo) | 2295-6282 | ||
Instituto de Psiquiatria UFRJ - Psiquiatria (Botafogo) | 2295-2549 | ||
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira UFRJ - Pediatria (Ilha do Fundão) | 2590-4742 | 2590-4290 | |
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - Cardiologia (Humaitá) | 2286-7272 | ||
Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária - Dermatologia (Jacarepaguá) - antigo Hospital Estadual Colônia Curupaiti (Hanseníase) | 2423-3138 | ||
Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione - Endocrinologia (Centro) | 2221-7577 | ||
Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti - Hematologia (Centro) | 2242-6080 | ||
Instituto Estadual de Radiologia Manuel de Abreu - Radiologia (Centro) | 2232-0530 | ||
Instituto Fernandes Figueira - Maternidade (Flamengo) | 2553-0052 | ||
Instituto Médico Legal | 3399-3853 | 2242-1832 | |
Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães - Maternidade (São Cristóvão) | 2580-8343 | ||
Instituto Municipal de Medicina Física Oscar Clarck - Medicina Física (Maracanã) | 2568-0354 | ||
Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman - Veterinária (Mangueira) | 2254-2100 | ||
Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia - Ortopedia (Centro) | 2297-7772 | ||
Instituto Psiquiátrico Philipe Pinel - Psiquiatria (Botafogo) | 2542-3049 | ||
Intoxicação | 2573-3244 | ||
Ligue Educação (9h às 17h) | 2503-2000 | ||
Luz e Força (DISQUE LIGHT) | 0800-210196 | ||
Maternidade Escola UFRJ - Maternidade (Laranjeiras) | 2285-7935 | ||
Maternidade Leila Diniz - Maternidade (Jacarepaguá) | 2445-0279 | ||
Metrô (Serviço de Atendimento ao Cliente) | 2483-5357 | ||
Narcóticos Anônimos | 2533-5015 | ||
Neuróticos Anônimos | 2233-0220 | ||
Plantão e Autorização de Viagens | 2293-8697 | ||
Polícia | 190 | ||
Polícia Civil | 3399-3217 | ||
Polícia Federal | 2291-2142 | ||
Polícia Rodoviária Estadual | 3399-4857 | 2625-1530 | |
Polícia Rodoviária Federal | 2471-6111 | ||
Policlínica Guarnição da Vila Militar (Vila Militar) | 2457-4911 | ||
Policlínica Piquet Carneiro (Mangueira) | 2568-7722 | ||
Procon | 1512 | ||
Programa Rio Transplante (Informações) | 2587-6444 | 2587-6464 | |
Programa Rio Transplante (Notificação de Morte Encefálica) | 2587-6111 | ||
Receita Federal (10h às 16h) | 0800-780300 | ||
RioTur (9h às 18h) | 2542-8080 | ||
Rodoviária Novo Rio | 2291-5151 | ||
S.O.S. Criança Abrapia (8h às 18h) | 2589-5656 | ||
Salvaero | 2220-0515 | ||
Salvamar | 2253-6572 | ||
Supervia (Trens Urbanos) | 2588-9494 | ||
Teleburaco (9h às 17h) | 2589-1234 | ||
Telegrama Fonado | 0800-5700100 | ||
Telejardim (9h às 16h) | 2232-4398 | ||
Unidade Integrada de Saúde Herculano Pinheiro - Maternidade (Madureira) | 3390-0180 |
quarta-feira, 21 de setembro de 2011
Telefones Úteis - Ilha do Governador e Rio de Janeiro
Barcas estão abandonadas em Cocotá, na Ilha do Governador, no RJ - G1.com
No terminal de embarque e desembarque do Cocotá, na Ilha do Governador, a Barcas S.A. abandona algumas de suas embarcações há quase um ano. No verão, o acúmulo de mosquitos é enorme, a quantidade de sujeira que as barcas abandonadas acumulam também é enorme, isso sem citar a poluição visual.
Nota da redação: a Barcas SA, concessionária responsável pela administração do serviço de embarcações na Baía de Guanabara, informou que os veículos não estão abandonados. As três barcas receberam baixa na agência reguladora, não realizam mais transportes, e foram vendidas como sucata para uma empresa, não pertencendo mais a Barcas SA.
A concessionária diz que iniciou o processo para a retirada das embarcações desativadas do Cocotá, que deve terminar no fim de semana. A empresa informou também que as barcas são dedetizadas regularmente, inspecionadas constantemente e não oferecem perigo ao meio ambiente, nem à navegação.
Nota da redação: a Barcas SA, concessionária responsável pela administração do serviço de embarcações na Baía de Guanabara, informou que os veículos não estão abandonados. As três barcas receberam baixa na agência reguladora, não realizam mais transportes, e foram vendidas como sucata para uma empresa, não pertencendo mais a Barcas SA.
A concessionária diz que iniciou o processo para a retirada das embarcações desativadas do Cocotá, que deve terminar no fim de semana. A empresa informou também que as barcas são dedetizadas regularmente, inspecionadas constantemente e não oferecem perigo ao meio ambiente, nem à navegação.
sábado, 17 de setembro de 2011
Blitz deixa ponto livre de bagunça de vans e kombis - Ilha notícias
Na terça (13), um grupo de policiais, em parceria com agentes da secretaria de Transportes, realizou operações para evitar a aglomeração de vans e kombis que estacionam no ponto ao lado do Casa Show. Na espera para completar a lotação, esses veículos acabam dificultando o embarque de passageiros nos ônibus. As denúncias de irregularidades são muitas, e a expectativa dos moradores é que o novo comandante do 17º BPM combata as irregularidades.
quinta-feira, 15 de setembro de 2011
Catamarãs voltam a circular com velocidade normal no Rio - G1
Depois de operar por cerca de 40 minutos com a velocidade reduzida por causa do mau tempo no Rio, os catamarãs da linha seletiva Charitas voltaram a circular com a velocidade normal na manhã desta quarta-feira (14). As informações são da Barcas S.A., concessionária responsável pelo serviço.
Segundo a concessionária, a visibilidade já está normalizada. As embarcações seguem com intervalos regulares, de 15 minutos.
Também já foi normalizada a operação das barcas que saem do terminal na Praça Arariboia, em Niterói, na Região Metropolitana, em direção à capital. Os intervalos são de 10 minutos.
Sete bairros do Rio em estágio de alerta
Sete bairros do Rio estão em estágio de alerta por causa da chuva. Segundo o Centro de Operações Rio, a região da Bacia da Baía de Guanabara entrou em estágio de alerta às 7h30, depois que a chuva se intensificou. Os bairros onde é maior a probabilidade de chuva intensa são Grande Tijuca, Centro, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Bangu e Pavuna, segundo a prefeitura.
Segundo o Centro de Operações, há possibilidade de chuva moderada à forte nas próximas horas, principalmente na região da Tijuca, na Zona Norte.
O estágio de alerta é o terceiro em uma escala de quatro níveis e significa chuva forte nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos isolados.
A chuva é provocada, segundo o Centro de Operações, por uma frente fria que passa perto do litoral carioca, trazendo umidade do oceano para a cidade. O restante do município segue em estágio de atenção.
Segundo a concessionária, a visibilidade já está normalizada. As embarcações seguem com intervalos regulares, de 15 minutos.
Também já foi normalizada a operação das barcas que saem do terminal na Praça Arariboia, em Niterói, na Região Metropolitana, em direção à capital. Os intervalos são de 10 minutos.
Sete bairros do Rio em estágio de alerta
Sete bairros do Rio estão em estágio de alerta por causa da chuva. Segundo o Centro de Operações Rio, a região da Bacia da Baía de Guanabara entrou em estágio de alerta às 7h30, depois que a chuva se intensificou. Os bairros onde é maior a probabilidade de chuva intensa são Grande Tijuca, Centro, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Bangu e Pavuna, segundo a prefeitura.
Segundo o Centro de Operações, há possibilidade de chuva moderada à forte nas próximas horas, principalmente na região da Tijuca, na Zona Norte.
O estágio de alerta é o terceiro em uma escala de quatro níveis e significa chuva forte nas próximas horas, podendo causar alagamentos e deslizamentos isolados.
A chuva é provocada, segundo o Centro de Operações, por uma frente fria que passa perto do litoral carioca, trazendo umidade do oceano para a cidade. O restante do município segue em estágio de atenção.
terça-feira, 13 de setembro de 2011
Acidente deixa dois feridos na Ilha do Governador, no Rio - G1.com
Duas pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (12), num acidente envolvendo três veículos de passeio, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu no Viaduto Novo, em frente ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na pista sentido Centro. Bombeiros do Grupamento de Operações para Tecnologia Avançada (Gota), da Ilha do Fundão, foram acionados para o local. Parte da via foi parcialmente interditada.
Os dois feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Ainda segundo os bombeiros, os veículos acidentados já foram removidos e a via, liberada.
segunda-feira, 12 de setembro de 2011
Acidente deixa dois feridos na Ilha do Governador, no Rio - G1.com
Duas pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (12), num acidente envolvendo três veículos de passeio, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu no Viaduto Novo, em frente ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na pista sentido Centro. Bombeiros do Grupamento de Operações para Tecnologia Avançada (Gota), da Ilha do Fundão, foram acionados para o local. Parte da via foi parcialmente interditada.
Os dois feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Ainda segundo os bombeiros, os veículos acidentados já foram removidos e a via, liberada
O acidente aconteceu no Viaduto Novo, em frente ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na pista sentido Centro. Bombeiros do Grupamento de Operações para Tecnologia Avançada (Gota), da Ilha do Fundão, foram acionados para o local. Parte da via foi parcialmente interditada.
Os dois feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Ainda segundo os bombeiros, os veículos acidentados já foram removidos e a via, liberada
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
O Google+ ou Google Plus é a nova rede social do Google, com o objetivo de finalmente criar um concorrente de peso para o Facebook, para entrar no Google+ você precisa de um convite, e como nós temos alguns convites vamos distribuir para os nossos visitantes alguns convites do Google+ (Google Plus).
Os convites do Google Plus (Google+) foram distribuidos primeiramente para os funcionarios do Google e para alguns parentes e contribuidores, e se você quiser alguns convites para o Google+ basta twittar ou curtir no Facebook utilizando os botões no fim no artigo e deixar seu comentário aqui no blog pedindo o seu convite para o Google+.
O Google estava preparando o terreno para o lançamento do Google+ a muito tempo, e agora ele foi finalmente lançado com direito a várias funcionalidades como:
Os convites do Google Plus (Google+) foram distribuidos primeiramente para os funcionarios do Google e para alguns parentes e contribuidores, e se você quiser alguns convites para o Google+ basta twittar ou curtir no Facebook utilizando os botões no fim no artigo e deixar seu comentário aqui no blog pedindo o seu convite para o Google+.
O Google estava preparando o terreno para o lançamento do Google+ a muito tempo, e agora ele foi finalmente lançado com direito a várias funcionalidades como:
- Círculos: para agrupar seus amigos e definir com quem compartilhar cada informação.
- Sparks: feed personalizados com o que realmente interessa a você.
- Hangouts: chat em vídeo.
Assinar:
Postagens (Atom)